COMPOSTORES CONVERTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÔR | DIMENSÕES EXTERIORES | FOTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90595-220 | Compostor 220 litros | Azul ou Preto | ø740x900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( sem base ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90595-330 | Compostor 330 litros | Azul ou Preto | ø800x1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( sem base ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90595-B | Base p/ compostor 220 e 330 L | Azul ou Preto | ø835x104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPOSTORES THERMOQUICK EXPRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÔR | DIMENSÕES EXTERIORES | FOTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-33640 | Compostor Express 400 L | Verde ou Preto | 750x750x850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( sem base ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-33660 | Compostor Express 600 L | Verde | 840x840x1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( sem base ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||